|  | 
        
          |  | 2º TORNEO 2024  (Super Senior) |  |  
        
          |  |  
        
          | 
                
                  |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    | Equipo | Jugador | TA | Fechas TA | TR | Fechas TR | Sancion | Resta |  
                        | ALBATROS | BALIAN, Pablo | 2 | 2ºZ2,3ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | CHEREZ, Marcelo | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | CODICETTI, Marcelo Alejandro | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | DRAGANI, Javier |  |  | 1 | 4ºCL | - | - |  
                        | ALBATROS | D´ABARNO, Pascual Alessandro | 2 | 4ºCL,1ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | GLOGOWICZ, Carlos Adrián | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | LEONELLI, Miguel Angel |  |  | 1 | 6ºCL | - | - |  
                        | ALBATROS | MATTERA, Gustavo Adolfo | 3 | 1ºCL,2ºZ2,3ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | MOLLO, Mario Daniel | 1 | 4ºCL |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | MUNDO, Francisco Damián | 1 | 7ºCL | 1 | 1ºCL | - | - |  
                        | ALBATROS | PAEZ, Cesar | 1 | 1ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | PIERUCCI, Daniel | 2 | 1ºCL,4ºCL |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | ROSAS, Marcelo David | 2 | 7ºCL,2ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | SILVA, Miguel Angel | 1 | 1ºCL |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | SLUGER, Nicolas David | 2 | 5ºCL,3ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | BENEDICTO, Pablo | 1 | 4ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | COLONNA, Sergio | 2 | 1ºCL,3ºCL |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | FONSECA, Ramón | 2 | 2ºZ1,3ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | LUCHINI, Hernán | 1 | 4ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | MALASPINA, Cristian Ariel | 4 | 1ºCL,2ºCL,2ºZ1,3ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | MALASPINA, Diego  César | 1 | 3ºCL |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | MARTINEZ BOFILL, Agustín | 1 | 3ºCL |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | PALACIO, Cesar | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | TOLEDO MALDONADO, Edgard | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | VERASAY, Carlos Darío | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | VERSE, Gustavo Alejandro | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | BARRIL, Alberto Alejandro | 2 | 4ºCL,2ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | BERNIS, Ariel Alejandro | 2 | 7ºCL,2ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | CASADO, Ignacio | 1 | 3ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | CONDE, Sergio Daniel | 2 | 4ºCL,3ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | FIORI, Juan Ignacio | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | FRAGA, Ariel Leandro |  |  | 1 | 4ºCL | - | - |  
                        | HERRIER "B" | LAVEZZI, Fernando Daniel | 1 | 2ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | MONZÓN, Santiago Eduardo | 1 | 2ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | NIMIS, Nicolás | 1 | 4ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | PARISE, Diego | 2 | 6ºCL,2ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | PENNEY, Ricardo | 3 | 2ºCL,7ºCL,2ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | YANNIELLI, Martín | 1 | 6ºCL |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | AGUERO, David | 1 | 4ºCL |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | ASADE, Jorge | 2 | 6ºCL,2ºZ2 | 1 | 6ºCL | - | - |  
                        | LECHUGA | BAROFFIO, Pablo A. | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | BASSO ALIMENA, Alexis Maximiliano | 1 | 2ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | BERRAONDO, Martín | 1 | 4ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | DELL ´ALI, Maximiliano | 2 | 7ºCL,4ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | FERNANDEZ COMENGUES, Leandro Gastón | 1 | 4ºCL |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | GIGLIO, Norberto | 1 | 4ºCL |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | LIBEDIKER, Pablo Daniel | 1 | 6ºCL |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | ORFILA, Mauricio Ariel | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | PEREZ, Fernando Gabriel | 1 | 1ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | SCHEFER, Pablo | 3 | 5ºCL,6ºCL,1ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | VIZZONE, Hugo | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | BONINI, Nicolás Alberto | 2 | 3ºCL,2ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | BRIELLI, Dante Augusto | 3 | 2ºCL,3ºCL,5ºCL | 1 | 1ºZ1 | - | - |  
                        | PORTOFINO | CASAS, Juan Esteban | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | GARCIA, Guillermo José | 1 | 2ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | GARCIA, Leonardo | 1 | 2ºZ1 | 1 | 2ºZ1 | - | - |  
                        | PORTOFINO | GIOFFRE, Daniel Flavio | 1 | 1ºCL |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | GRIGLIO, Diego Adrián | 1 | 2ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | LAVALLE, Mariano Diego | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | MONTINI, Gustavo Luis | 1 | 3ºCL |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | PACE, Sebastián | 1 | 5ºCL | 2 | 1ºCL,5ºCL | - | - |  
                        | PORTOFINO | PEDROZO, Claudio | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | PELAEZ, Horacio Adrián | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | RONDINELLI, Marcelo Alejandro | 2 | 4ºCL,5ºCL |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | TATO, Guillermo Christian | 1 | 3ºCL |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | VAL, Juan Carlos | 2 | 3ºCL,5ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | ARMIENTO, Nicolás Martín | 2 | 1ºCL,3ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | CANEPA, Fernando | 2 | 4ºCL,5ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | CAYUELA DE PRADO, Juan Ignacio | 1 | 3ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | D AMICO, Enrique Ariel | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | DI SCIPIO, Diego Ariel | 2 | 3ºCL,3ºZ2 | 1 | 3ºZ2 | - | - |  
                        | RASPA F.C. | GARGIULO, Diego Maximiliano | 1 | 4ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | HERNANDEZ, Paulo Damián | 1 | 3ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | MANDOLINI, Gaston Javier | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | MARRANO, Pablo Luis | 2 | 2ºCL,5ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | PACE, Mariano | 2 | 1ºCL,3ºZ2 | 1 | 3ºZ2 | - | - |  
                        | TELMO | CARBALLO, Luis | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | TELMO | COLALILLO, Mariano | 1 | 4ºCL |  |  | - | - |  
                        | TELMO | DE GENNARO, Mariano Antonio | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | TELMO | DE LA CANAL, Hernán | 1 | 1ºCL |  |  | - | - |  
                        | TELMO | DI SALVIO, Patricio |  |  | 1 | 2ºZ1 | - | - |  
                        | TELMO | FANJUL, Ignacio | 1 | 1ºCL |  |  | - | - |  
                        | TELMO | GARZIA, Juan Carlos | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | TELMO | LAPOLLA, Javier | 1 | 6ºCL |  |  | - | - |  
                        | TELMO | LEIRO, Leandro | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | TELMO | SISTAC, Farncisco Javier |  |  | 1 | 1ºCL | - | - |  
                        | TELMO | STELLA, Maximiliano | 1 | 1ºCL |  |  | - | - |  
                        | TELMO | STUMBO, Roberto M | 3 | 4ºCL,5ºCL,6ºCL |  |  | - | - |  
                        | TELMO | VARCHIONI, Ezequiel | 1 | 2ºZ1 |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | AMESTOY, Juan Ignacio | 2 | 4ºCL,4ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | BANUS, Andrés Ignacio | 1 | 2ºCL | 1 | 4ºCL | - | - |  
                        | TETRIS "B" | BOERO, Martín | 1 | 4ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | CALVO, Walter Alberto | 2 | 6ºCL,2ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | COMELLAS, Guillermo Martín | 1 | 3ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | D ANGELO, Walter | 1 | 4ºZ2 | 1 | 4ºZ2 | - | - |  
                        | TETRIS "B" | GAGGERO, Esteban | 1 | 1ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | HEREDIA, Hernán Gonzalo | 3 | 5ºCL,6ºCL,4ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | KOUYOUMDJIAN, Juan Rodrigo | 1 | 4ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | MURACA, Emiliano | 2 | 2ºCL,3ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | PEREYRA, Javier Martín | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | REDONDO, Matías Hernán | 3 | 1ºCL,5ºCL,2ºZ2 |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | RODRIGUEZ, José Luis | 1 | 1ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | SARMIENTO, Nicolás |  |  | 1 | 1ºCL | - | - |  
                        | TETRIS "B" | SIMONI, Leonardo | 1 | 1ºCL | 1 | 1ºCL | - | - |  
                  
                    |  |  |  
                
                  | Las sanciones a los jugadores que no firmaron la planilla de juego se han asignado a sus respectivos capitanes.
 Los jugadores que tengan tres amarillas consecutivas o cuatro alternadas serán apercibidos con una fecha de suspensión.
 Las amonestaciones se limpian en la próxima fase.
 En la siguente fase serán apercibidos con una fecha quienes tengan 2 amonestaciones consecutivas o 3 alternadas.
 Las sanciones pendientes se cumplen en el siguiente torneo siempre que estén anotados en algún equipo.
 
 |  |  | 
        
          | 2º TORNEO 2024  (Super Senior) |  
        
          | Último número: Voz Menesiana |  |  |