|  | 
        
          |  | 2º TORNEO 2024  (Super Senior) |  |  
        
          |  |  
        
          | 
                
                  |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    | # | Jugador | Equipo | Jugada | Cabeza | T.Libre | Otros | Penal | Goles |  
                        | 1 | NIMIS, Nicolás | HERRIER "B" | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  
                        | 2 | CANEPA, Fernando | RASPA F.C. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  
                        | 3 | BARRIL, Alberto Alejandro | HERRIER "B" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  
                        | 4 | BANEGAS, Alejandro | DEPORTIVOS PELUSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
                        | 5 | CAYUELA DE PRADO, Juan Ignacio | RASPA F.C. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
                        | 6 | MARTINEZ BOFILL, Agustín | DEPORTIVOS PELUSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
                        | 7 | D ANGELO, Walter | TETRIS "B" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 8 | GARCIA, Guillermo José | PORTOFINO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 9 | GARCIA, Leonardo | PORTOFINO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 10 | MALASPINA, Diego  César | DEPORTIVOS PELUSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 11 | PEREZ, Fernando Gabriel | LECHUGA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 12 | POMIS, Martín Brian | TETRIS "B" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 13 | SCHEFER, Pablo | LECHUGA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 14 | VERSE, Gustavo Alejandro | DEPORTIVOS PELUSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 15 | ASADE, Jorge | LECHUGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 16 | PAEZ, Cesar | ALBATROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 17 | SCHEFER, Carlos Javier | LECHUGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 18 | WENDEL, Germán | DEPORTIVOS PELUSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 19 | AGRA, Rodrigo | RASPA F.C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 20 | ARMENTANO, Gustavo Alberto | TETRIS "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 21 | AVOLIO, Sergio Gabriel | LECHUGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 22 | BRIELLI, Dante Augusto | PORTOFINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 23 | CALVO, Walter Alberto | TETRIS "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 24 | DI SALVIO, Patricio | TELMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 25 | DOPACIO, Leonardo | ALBATROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 26 | LAVEZZI, Fernando Daniel | HERRIER "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 27 | MALASPINA, Cristian Ariel | DEPORTIVOS PELUSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 28 | MARTINIC, Pablo | HERRIER "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 29 | PELAEZ, Horacio Adrián | PORTOFINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 30 | TATO, Guillermo Christian | PORTOFINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 31 | VIZZONE, Hugo | LECHUGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 32 | ZARATE, Ariel | ALBATROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 33 | ZORRILLA, Guido | TETRIS "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 34 | AGUERO, David | LECHUGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 35 | AMESTOY, Juan Ignacio | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 36 | BERNIS, Ariel Alejandro | HERRIER "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 37 | BOLINAGA, Diego Gustavo | DEPORTIVOS PELUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 38 | BRAGA, Aldo Mariano | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 39 | COLON, Gonzalo Martín | DEPORTIVOS PELUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 40 | CORRADINI, German | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 41 | DE GENNARO, Mariano Antonio | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 42 | DE LA CANAL, Hernán | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 43 | DELL ´ALI, Maximiliano | LECHUGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 44 | DOTI, Renato | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 45 | DRAGANI, Javier | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 46 | D´ABARNO, Pascual Alessandro | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 47 | ESTEVE VANINI, Gonzalo | PORTOFINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 48 | GARGIULO, Diego Maximiliano | RASPA F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 49 | GARZIA, Juan Carlos | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 50 | GLOGOWICZ, Carlos Adrián | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 51 | HEREDIA, Hernán Gonzalo | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 52 | KOUYOUMDJIAN, Juan Rodrigo | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 53 | KRAFFT, Estebán Nicolás | RASPA F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 54 | LAPOLLA, Javier | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 55 | LEIRO, Leandro | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 56 | LIBEDIKER, Pablo Daniel | LECHUGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 57 | MURACA, Emiliano | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 58 | ORFILA, Mauricio Ariel | LECHUGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 59 | PARISE, Diego | HERRIER "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 60 | PEDROZO, Claudio | PORTOFINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 61 | PIERUCCI, Daniel | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 62 | REDONDO, Matías Hernán | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 63 | RONDINELLI, Marcelo Alejandro | PORTOFINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 64 | SIMONI, Leonardo | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 65 | SISTAC, Farncisco Javier | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 66 | SLUGER, Nicolas David | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 67 | STUMBO, Roberto M | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 68 | TOLEDO MALDONADO, Edgard | DEPORTIVOS PELUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 69 | VARCHIONI, Ezequiel | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 70 | VERASAY, Carlos Darío | DEPORTIVOS PELUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                  
                    |  |  |  |  | 
        
          | 2º TORNEO 2024  (Super Senior) |  
        
          | Último número: Voz Menesiana |  |  |