Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
  1º TORNEO 2025 Senior A y B (Senior)  
  Tabla de Goleadores  
# Jugador Equipo Jugada Cabeza T.Libre Otros Penal Goles
1 FILIPPO, Ignacio LECHUGA 18 0 0 0 0 18
2 D ANGELO, Walter TETRIS "A" 6 0 0 0 0 6
3 SABATO, Nicolás BRANCA 6 0 0 0 0 6
4 CAYUELA DE PRADO, Juan Ignacio RASPA F.C. 5 0 0 0 0 5
5 LAPOLLA, Javier HERRIER "A" 5 0 0 0 0 5
6 NIMIS, Nicolás HERRIER "B" 5 0 0 0 0 5
7 BARRIL, Alberto Alejandro HERRIER "B" 4 0 0 0 0 4
8 BRIELLI, Dante Augusto PORTOFINO 4 0 0 0 0 4
9 FORNARO, Luciano Ariel LA 79/80 4 0 0 0 0 4
10 LAVEZZI, Fernando Daniel HERRIER "B" 4 0 0 0 0 4
11 MARTINIC, Pablo HERRIER "B" 4 0 0 0 0 4
12 MENDIETA GRAU, Nicolás MISTERIO 4 0 0 0 0 4
13 AGRA, Rodrigo RASPA F.C. 3 0 0 0 0 3
14 CANEPA, Fernando RASPA F.C. 3 0 0 0 0 3
15 GARCIA, Guillermo José PORTOFINO 3 0 0 0 0 3
16 MARTINEZ BOFILL, Agustín DEPORTIVOS PELUSA 3 0 0 0 0 3
17 SAINZ, Leandro Ezequile HERRIER "A" 3 0 0 0 0 3
18 SCHEFER, Pablo LECHUGA 3 0 0 0 0 3
19 TATO, Guillermo Christian PORTOFINO 3 0 0 0 0 3
20 WENDEL, Germán DEPORTIVOS PELUSA 3 0 0 0 0 3
21 ARAGONA, Pablo Ezequiel LA 79/80 2 0 0 0 0 2
22 ARMENTANO, Gustavo Alberto TETRIS "B" 2 0 0 0 0 2
23 ARMIENTO, Nicolás Martín RASPA F.C. 2 0 0 0 0 2
24 BARBENZA, Santiago LA 79/80 2 0 0 0 0 2
25 CAFFERATA, Andrés Matías TETRIS "A" 2 0 0 0 0 2
26 CALVO, Walter Alberto TETRIS "B" 2 0 0 0 0 2
27 DOPACIO, Leonardo ALBATROS 2 0 0 0 0 2
28 D´IPOLITO, Matías Luis BRANCA 2 0 0 0 0 2
29 ERRIQUENZ, Juan Pablo Antonio LA 79/80 2 0 0 0 0 2
30 GARCIA, Leonardo PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
31 LAVALLE, Mariano Diego PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
32 MALASPINA, Diego César DEPORTIVOS PELUSA 2 0 0 0 0 2
33 MARTINEZ, Rodrigo BRANCA 2 0 0 0 0 2
34 MIGUELEZ, Eduardo Martín LA 79/80 2 0 0 0 0 2
35 PROPATO VISINI, Hernán BRANCA 2 0 0 0 0 2
36 RUIZ Y BLANCO, Hernan LECHUGA 2 0 0 0 0 2
37 STUMBO, Roberto M TELMO 2 0 0 0 0 2
38 VERGARA, Gonzalo Ezequiel TETRIS "A" 2 0 0 0 0 2
39 VIZZONE, Hugo LECHUGA 2 0 0 0 0 2
40 AGUERO, David LECHUGA 1 0 0 0 0 1
41 ALBANI, Fernando Pablo LA 79/80 1 0 0 0 0 1
42 ALIBERTI, Diego Sebastián MISTERIO 1 0 0 0 0 1
43 ANTEQUERA, Matías Alberto HERRIER "A" 1 0 0 0 0 1
44 ASADE, Jorge LECHUGA 1 0 0 0 0 1
45 AVALOS, Alejandro LECHUGA 1 0 0 0 0 1
46 AVOLIO, Sergio Gabriel LA 79/80 1 0 0 0 0 1
47 BANEGAS, Alejandro DEPORTIVOS PELUSA 1 0 0 0 0 1
48 BERMUDEZ, Gonzalo Carlos LA 79/80 1 0 0 0 0 1
49 BILANCIERI, Diego Pablo DEPORTIVOS PELUSA 1 0 0 0 0 1
50 BIONDI, Matías Gabriel RASPA F.C. 1 0 0 0 0 1
51 BISSO, Leonardo BRANCA 1 0 0 0 0 1
52 BOERO, Martín TETRIS "A" 1 0 0 0 0 1
53 CODICETTI, Marcelo Alejandro ALBATROS 1 0 0 0 0 1
54 CORTES, Gonzalo TELMO 1 0 0 0 0 1
55 CREIXENT LABORDE, Francisco Arístides TELMO 1 0 0 0 0 1
56 DI SALVIO, Patricio TELMO 1 0 0 0 0 1
57 DI SCIPIO, Diego Ariel RASPA F.C. 1 0 0 0 0 1
58 DUVERNE, Walter Daniel LA 79/80 1 0 0 0 0 1
59 FERECHETIAN, Walter DEPORTIVOS PELUSA 1 0 0 0 0 1
60 FONSECA, Ramón DEPORTIVOS PELUSA 1 0 0 0 0 1
61 FRUTOS, Gonzalo LECHUGA 1 0 0 0 0 1
62 GARGIULO, Diego Maximiliano RASPA F.C. 1 0 0 0 0 1
63 GILLI, Federico BRANCA 1 0 0 0 0 1
64 GONÇALVEZ, Pablo HERRIER "B" 1 0 0 0 0 1
65 LOPEZ, Gonzalo Luis RASPA F.C. 1 0 0 0 0 1
66 LOPEZ, Joaquín Santiago MISTERIO 1 0 0 0 0 1
67 LUNA, Eduardo Jorge BRANCA 1 0 0 0 0 1
68 LUNA, Rodrigo BRANCA 1 0 0 0 0 1
69 MANDOLINI, Gaston Javier RASPA F.C. 1 0 0 0 0 1
70 MARTIN, Carlos Rodrigo DEPORTIVOS PELUSA 1 0 0 0 0 1
71 MURACA, Emiliano TETRIS "B" 1 0 0 0 0 1
72 NIMIS, Claudio HERRIER "B" 1 0 0 0 0 1
73 NOVOA, Hernán Lionel LA 79/80 1 0 0 0 0 1
74 OLIVER, Agustín LA 79/80 1 0 0 0 0 1
75 ORFILA, Mauricio Ariel LECHUGA 1 0 0 0 0 1
76 PAEZ, Cesar ALBATROS 1 0 0 0 0 1
77 RONDINELLI, Marcelo Alejandro PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
78 SALGADO, Ezequiel HERRIER "A" 1 0 0 0 0 1
79 SALONIO, Héctor Jorge LECHUGA 1 0 0 0 0 1
80 SAMUELLI, Santiago Claudio PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
81 SISTAC, Santiago Andrés TELMO 1 0 0 0 0 1
82 SLUGER, Nicolas David ALBATROS 1 0 0 0 0 1
83 STELLA, Maximiliano HERRIER "A" 1 0 0 0 0 1
84 TOLEDO MALDONADO, Edgard DEPORTIVOS PELUSA 1 0 0 0 0 1
85 VARCHIONI, Ezequiel TELMO 1 0 0 0 0 1
86 VERASAY, Carlos Darío DEPORTIVOS PELUSA 1 0 0 0 0 1
87 VERSE, Gustavo Alejandro DEPORTIVOS PELUSA 1 0 0 0 0 1
88 ZABALA, Hernán Edgardo TELMO 1 0 0 0 0 1
89 ZANOLA ALARCON, Cristian LECHUGA 1 0 0 0 0 1
Imprimir tabla >
 
DESCARGAS
Registrarse
Olvidé mi contraseña>
1º TORNEO 2025 Senior A y B (Senior)
Tabla de Posiciones
Equipos
Resultados de la Fecha
Fixture
Tabla de Goleadores
Tabla de Fair Play
Tabla de Sanciones
Tablas de Amonestaciones
 
Otros Torneos
1º TORNEO 2025 Categoría Dorada (Dorada)
1º TORNEO 2025 Libres (Libres)
Ediciones anteriores
 
Agenda
 
Último número: Voz Menesiana
 
 
 
 
 
 
     
 
AACCC - Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello
Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 11 4502-4236 / mail:info@aaccc.org.ar
 
 
 
Copyright 2017 | Todos los derechos reservados