Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
  Torneo Apertura 2018 (Super Senior)  
  Tabla de Goleadores  
# Jugador Equipo Jugada Cabeza T.Libre Otros Penal Goles
1 RIMBANO, Horacio Hernán OLD BOYS 11 0 0 0 0 11
2 GARCIA, Leonardo PORTOFINO 10 0 0 0 0 10
3 AGOSTI, Roberto COPELLO V 7 0 0 0 0 7
4 CAFFERATA, Andrés Matías LECHUGA PARADISO 7 0 0 0 0 7
5 CALOMENI, Andrés UNION DEVOTO S.S. 7 0 0 0 0 7
6 D'ANGELO, Walter COPELLO V 7 0 0 0 0 7
7 ROMERO, Miguel Angel UNION DEVOTO S.S. 6 0 0 0 0 6
8 BAFFI, Gustavo Rogelio PORTOFINO 4 0 0 0 0 4
9 GOMEZ, Daniel ROTTER´S S.S. 4 0 0 0 0 4
10 MARTINEZ, Walter Fabián NT 4 0 0 0 0 4
11 MUNDO, Francisco Damián ALBATROS 4 0 0 0 0 4
12 NOVOA, Fernando ROTTER´S S.S. 4 0 0 0 0 4
13 CIGANOTTO, Carlos Alberto OLD BOYS 3 0 0 0 0 3
14 CODICETTI, Marcelo Alejandro OLD BOYS 3 0 0 0 0 3
15 DOMENICHETTI, Sergio Edgardo TARKUS 3 0 0 0 0 3
16 FERNANDEZ COMENGUES, Sebastián Martín COPELLO V 3 0 0 0 0 3
17 FERRER, Gabriel Enrique PORTOFINO 3 0 0 0 0 3
18 FONT, Damián Ignacio CORONADO 3 0 0 0 0 3
19 GARCIA, Alejandro Flavio TARKUS 3 0 0 0 0 3
20 LAGARDE, Pablo Esteban TARKUS 3 0 0 0 0 3
21 LEONELLI, Miguel Angel TELMO 3 0 0 0 0 3
22 MACAGNO, Martín Horacio LECHUGA PARADISO 3 0 0 0 0 3
23 NICITA, Javier PORTOFINO 3 0 0 0 0 3
24 RIVAS, Pablo Valentín OLD BOYS 3 0 0 0 0 3
25 TRAVAGLI, Christian Ariel UNION DEVOTO S.S. 3 0 0 0 0 3
26 VANRELL, Leonardo COPELLO V 3 0 0 0 0 3
27 AVOLIO, Sergio Gabriel COPELLO V 2 0 0 0 0 2
28 CARUSO, José María COPELLO V 2 0 0 0 0 2
29 DEL SANTO, Eloy Carlos COPELLO V 2 0 0 0 0 2
30 FALCON, Nelson Lorenzo PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
31 FOLGUEIRA, Gustavo Leonardo UNION DEVOTO S.S. 2 0 0 0 0 2
32 GARZIA, Juan Carlos UNION DEVOTO S.S. 2 0 0 0 0 2
33 GRANATA, Hugo Daniel COPELLO V 2 0 0 0 0 2
34 GRECO, Diego LECHUGA PARADISO 2 0 0 0 0 2
35 GRIGLIO, Diego Adrián UNION DEVOTO S.S. 2 0 0 0 0 2
36 HAMMOUD, Javier TELMO 2 0 0 0 0 2
37 MICHELENA, Francisco Javier OLD BOYS 2 0 0 0 0 2
38 ORFILA, Mauricio Ariel CORONADO 2 0 0 0 0 2
39 PARISE, Diego ALBATROS 2 0 0 0 0 2
40 PIERUCCI, Daniel ALBATROS 2 0 0 0 0 2
41 PUERTAS, Cristian Esteban CORONADO 2 0 0 0 0 2
42 RAFOWICZ, Luciano Pablo ALBATROS 2 0 0 0 0 2
43 RAMOS, Juan Francisco NT 2 0 0 0 0 2
44 RONDINELLI, Marcelo Alejandro PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
45 SAMMARCO, Juan Martín ROTTER´S S.S. 2 0 0 0 0 2
46 YANNIELLI, Martín LECHUGA PARADISO 2 0 0 0 0 2
47 AQUILINO, Ruben Darío OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
48 AVOLIO, Gustavo Ariel COPELLO V 1 0 0 0 0 1
49 BISSU, Daniel CORONADO 1 0 0 0 0 1
50 BLANCO ANDREASEN, Antonio Marcelo TELMO 1 0 0 0 0 1
51 BRATINA, Alejandro CORONADO 1 0 0 0 0 1
52 CAPASSO, Fernando OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
53 CASIMIRO, Claudio TELMO 1 0 0 0 0 1
54 CURI, Miguel Angel OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
55 DOTI, Renato ALBATROS 1 0 0 0 0 1
56 DOTRO, Marcelo TELMO 1 0 0 0 0 1
57 DUARTE, Germán NT 1 0 0 0 0 1
58 EPUMER, Juan Carlos TARKUS 1 0 0 0 0 1
59 ESCOBAR, Pedro Oscar NT 1 0 0 0 0 1
60 GALIANO, Gerardo Agustín CORONADO 1 0 0 0 0 1
61 GUIRADO, Martín LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
62 IOPPOLO, Javier Alejandro COPELLO V 1 0 0 0 0 1
63 JULIO, Enrique Walter PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
64 LABANCA, Juan Manuel TARKUS 1 0 0 0 0 1
65 LADRON DE GUEVARA, Diego Hernán NT 1 0 0 0 0 1
66 LAMAS E., Jorge PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
67 LOPEZ, Pablo Gustavo ROTTER´S S.S. 1 0 0 0 0 1
68 MAFFIA, Jorge Horacio PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
69 MAYER, Gustavo Alberto ALBATROS 1 0 0 0 0 1
70 MORA, Guillermo Raúl UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
71 NAVAS, Gustavo COPELLO V 1 0 0 0 0 1
72 NIGRO, Francisco José COPELLO V 1 0 0 0 0 1
73 NIMIS, Nicolás OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
74 NURÉ, Diego Luis TELMO 1 0 0 0 0 1
75 OJEDA, Santiago Roberto PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
76 ORTOLA MARTINEZ, Gustavo UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
77 PALACIO, Javier Daniel TARKUS 1 0 0 0 0 1
78 PIEMONTE, Roberto Andrés PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
79 PUGLIESE, Diego Germán TELMO 1 0 0 0 0 1
80 RADICE, Hugo ROTTER´S S.S. 1 0 0 0 0 1
81 ROLANDO, Ricardo Oscar OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
82 ROTGER, Guillermo Daniel OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
83 SALMERON, Pablo CORONADO 1 0 0 0 0 1
84 SCUTARO, Adrián Leonardo TARKUS 1 0 0 0 0 1
85 STOUT, Ernesto Joaquín LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
86 TURIACE, Mariano PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
87 VAILATI, Pablo Maximiliano COPELLO V 1 0 0 0 0 1
88 VAL, Juan Carlos UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
Imprimir tabla >
 
DESCARGAS
Registrarse
Olvidé mi contraseña>
Torneo Apertura 2018 (Super Senior)
Tabla de Posiciones
Equipos
Resultados de la Fecha
Fixture
Tabla de Goleadores
Tabla de Fair Play
Tabla de Sanciones
Tablas de Amonestaciones
 
Otros Torneos
1º T. SENIOR 2024"COPA LEO FATTORE" (Senior)
1º Torneo DORADO 2024 (Dorada)
1º Torneo LIBRES 2024 PICHI FALCON (Libres)
1º Torneo S.S 2024 LUCIO FERREYRA (Super Senior)
2º Torneo 2023 SUPER SENIOR (Super Senior)
Ediciones anteriores
 
Agenda
 
Último número: Voz Menesiana
 
 
 
 
 
 
     
 
AACCC - Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello
Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 11 4502-4236 / mail:info@aaccc.org.ar
 
 
 
Copyright 2017 | Todos los derechos reservados