Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
  Torneo Clausura 2016 (Super Senior)  
  Tabla de Goleadores  
# Jugador Equipo Jugada Cabeza T.Libre Otros Penal Goles
1 CAFFERATA, Andrés Matías ALBATROS 9 0 0 0 0 9
2 LISICA, Hernán ROTTER´S S.S. 7 0 0 0 0 7
3 RAMOS, Juan Francisco NT 7 0 0 0 0 7
4 VANRELL, Leonardo COPELLO V 7 0 0 0 0 7
5 MISTE, Sebastián Alfredo ROTTER´S S.S. 5 0 0 0 0 5
6 PUERTAS, Cristian Esteban CORONADO 5 0 0 0 0 5
7 GRIGLIO, Diego Adrián UNION DEVOTO S.S. 4 0 0 0 0 4
8 KANIUK, Marcelo COPELLO V 4 0 0 0 0 4
9 ANDRIANO, Santiago Martín ROTTER´S S.S. 3 0 0 0 0 3
10 AQUILINO, Ruben Darío OLD BOYS 3 0 0 0 0 3
11 BACIGALUPO, Gustavo CORONADO 3 0 0 0 0 3
12 BAFFI, Gustavo Rogelio PORTOFINO 3 0 0 0 0 3
13 CODICETTI, Marcelo Alejandro OLD BOYS 3 0 0 0 0 3
14 CORSO, Víctor Luis ALBATROS 3 0 0 0 0 3
15 DOTI, Renato ALBATROS 3 0 0 0 0 3
16 FALCON, Nelson Lorenzo PORTOFINO 3 0 0 0 0 3
17 IOPPOLO, Javier Alejandro COPELLO V 3 0 0 0 0 3
18 MORRIELLO, Gerardo CORONADO 3 0 0 0 0 3
19 PARISE, Rubén ALBATROS 3 0 0 0 0 3
20 ROLANDO, Ricardo Oscar OLD BOYS 3 0 0 0 0 3
21 SCORDAMAGLIA, Flavio César COPELLO V 3 0 0 0 0 3
22 ABOY MIGUENS, Daniel TARKUS 2 0 0 0 0 2
23 ACCINELLI, Fabián Carlos COPELLO V 2 0 0 0 0 2
24 CAPASSO, Fernando OLD BOYS 2 0 0 0 0 2
25 CASTRO, Rubén Jorge UNION DEVOTO S.S. 2 0 0 0 0 2
26 EPUMER, Juan Carlos TARKUS 2 0 0 0 0 2
27 FERRER, Gabriel Enrique PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
28 FONT, Damián Ignacio CORONADO 2 0 0 0 0 2
29 GALIANO, Gerardo Agustín CORONADO 2 0 0 0 0 2
30 LAMAS E., Jorge PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
31 LLORENTE, Daniel TARKUS 2 0 0 0 0 2
32 MACAGNO, Martín Horacio LECHUGA PARADISO 2 0 0 0 0 2
33 MARTINEZ, Walter Fabián NT 2 0 0 0 0 2
34 MENENDEZ, Esteban CORONADO 2 0 0 0 0 2
35 MORA, Guillermo Raúl UNION DEVOTO S.S. 2 0 0 0 0 2
36 RADICE, Hugo ROTTER´S S.S. 2 0 0 0 0 2
37 SCUTARO, Adrián Leonardo TARKUS 2 0 0 0 0 2
38 TURIACE, Mariano PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
39 ZABALA, Hernán Edgardo COPELLO V 2 0 0 0 0 2
40 ARLIN, Fernando Alberto ALBATROS 1 0 0 0 0 1
41 BAINI, José Luis NT 1 0 0 0 0 1
42 BLANCO ANDREASEN, Antonio Marcelo TELMO 1 0 0 0 0 1
43 CAMPOLONGHI, Ricardo Luis ALBATROS 1 0 0 0 0 1
44 CARRIO AMOROS, Roberto Daniel UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
45 CASADO, Pablo Alejandro NT 1 0 0 0 0 1
46 CASIMIRO, Claudio TELMO 1 0 0 0 0 1
47 CASSANO, José Luis NT 1 0 0 0 0 1
48 CIGANOTTO, Carlos Alberto OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
49 CORDERO, Alejandro Darío UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
50 DELUCCHI, Alejandro Mariano ROTTER´S S.S. 1 0 0 0 0 1
51 DORIA, Alejandro Damián TELMO 1 0 0 0 0 1
52 ESPINOSA, Leonel UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
53 FOLGUEIRA, Gustavo Leonardo UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
54 FROJAN, Javier Leandro PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
55 GAIOLI, Fabián NT 1 0 0 0 0 1
56 GALEGO SILVA, Guillermo OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
57 GARCIA, Leonardo PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
58 GERAGTHY, Gabriel LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
59 GIOFFRE, Daniel Flavio PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
60 GRANATA, Hugo Daniel COPELLO V 1 0 0 0 0 1
61 LAGARDE, Pablo Esteban TARKUS 1 0 0 0 0 1
62 LEAN COLE, Michael Herbert COPELLO V 1 0 0 0 0 1
63 LLINAS, Pedro Daniel OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
64 LOPEZ DELGADO, Eduardo LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
65 MANCUSO, Marcelo Fabián CORONADO 1 0 0 0 0 1
66 MARASCO, Fernando LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
67 MAYER, Gustavo Alberto UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
68 MENDEZ, Adrián Eduardo TELMO 1 0 0 0 0 1
69 MENDEZ, Jorge Ruben ALBATROS 1 0 0 0 0 1
70 MICHELENA, Francisco Javier OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
71 MOLINARI, Jorge Luis LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
72 NICITA, Javier PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
73 NITZ, Gabriel Alberto UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
74 ORFILA, Edgardo José Mariano ROTTER´S S.S. 1 0 0 0 0 1
75 PALACIO, Alberto TARKUS 1 0 0 0 0 1
76 PELLEGRINO, Francisco PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
77 PIEMONTE, Roberto Andrés PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
78 REY, Gonzalo PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
79 RIOS, Héctor Gerardo CORONADO 1 0 0 0 0 1
80 RIVAS, Pablo Valentín OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
81 ROCCATAGLIATA, Victor Ariel ALBATROS 1 0 0 0 0 1
82 RUSSO, Eduardo Oscar TARKUS 1 0 0 0 0 1
83 SALMERON, Pablo CORONADO 1 0 0 0 0 1
84 SCOPPA, Mariano Roberto LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
85 VAL, Juan Carlos TELMO 1 0 0 0 0 1
86 VESCOVO, Rubén Alberto COPELLO V 1 0 0 0 0 1
87 VINCENZETTI, Martín TARKUS 1 0 0 0 0 1
88 YANNIELLI, Martín LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
89 ZAMPONE, Daniel Alejandro LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
Imprimir tabla >
 
DESCARGAS
Registrarse
Olvidé mi contraseña>
Torneo Clausura 2016 (Super Senior)
Tabla de Posiciones
Equipos
Resultados de la Fecha
Fixture
Tabla de Goleadores
Tabla de Fair Play
Tabla de Sanciones
Tablas de Amonestaciones
 
Otros Torneos
1º Torneo 2024 (Dorada)
1º Torneo 2024 "COPA LEO FATTORE" (Senior)
1º Torneo 2024 "COPA PICHI FALCON" (Libres)
1º Torneo 2024 "LUCIO FERREYRA" (Super Senior)
Ediciones anteriores
 
Agenda
 
Último número: Voz Menesiana
 
 
 
 
 
 
     
 
AACCC - Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello
Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 11 4502-4236 / mail:info@aaccc.org.ar
 
 
 
Copyright 2017 | Todos los derechos reservados