|  | 
        
          |  | Copa Lucio Ferreyra (Super Senior) |  |  
        
          |  |  
        
          | 
                
                  |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    | Equipo | Jugador | TA | Fechas TA | TR | Fechas TR | Sancion | Resta |  
                        | ALBATROS | ALONSO, Daniel Raúl | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | BERARDI, Marcelo Carlos |  |  | 1 | 1º | - | - |  
                        | ALBATROS | DOTI, Renato | 1 | 3º |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | GALIE, Diego Patricio | 3 | 1º,5º,6º |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | MAYER, Gustavo Alberto | 1 | 7º |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | MOLLO, Mario Daniel | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | PARISE, Diego | 1 | 11º |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | YANNIELLI, Martín | 1 | 1º | 1 | 8º | - | - |  
                        | COPELLO V | ACCINELLI, Fabián Carlos | 2 | 3º,1º |  |  | - | - |  
                        | COPELLO V | CAMPOLONGHI, Ricardo Luis | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | COPELLO V | ESPOSITO, Gustavo Roberto César | 1 | 9º |  |  | - | - |  
                        | COPELLO V | GRANATA, Hugo Daniel | 1 | 7º |  |  | - | - |  
                        | COPELLO V | NIGRO, Francisco José | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | COPELLO V | ORDOÑEZ, José Luis (P) | 1 | 10º |  |  | - | - |  
                        | COPELLO V | PASCUAL, Roberto | 1 | 4º |  |  | - | - |  
                        | COPELLO V | TORNER, Javier Gines | 2 | 7º,1º |  |  | - | - |  
                        | COPELLO V | VAILATI, Pablo Maximiliano | 1 | 4º |  |  | - | - |  
                        | COPELLO V | VESCOVO, Rubén Alberto | 1 | 10º |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | BLANCO ANDREASEN, Antonio Marcelo | 2 | 5º,6º |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | FONT, Damián Ignacio | 1 | 9º | 1 | 6º | - | - |  
                        | CORONADO | FONT, Sebastián Francisco | 6 | 1º,4º,7º,8º,10º,1º |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | GALIANO, Gerardo Agustín | 1 | 9º |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | MENENDEZ, Esteban | 2 | 10º,1º |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | MORRIELLO, Gerardo | 1 | 10º |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | PUERTAS, Cristian Esteban | 3 | 5º,6º,10º |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | RIOS, Héctor Gerardo | 2 | 5º,6º |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | RUIZ, Gustavo Adolfo | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | SACCHERO, Guillermo Adolfo | 1 | 4º |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | YENNACCARO, Mario José | 1 | 10º | 1 | 10º | - | - |  
                        | LA MENNAIS | ANDREI, Carlos Federico | 1 | 10º |  |  | - | - |  
                        | LA MENNAIS | ATTANASIO, Fabián | 1 | 7º |  |  | - | - |  
                        | LA MENNAIS | GAIOLI, Fabián | 1 | 5º | 1 | 11º | - | - |  
                        | LA MENNAIS | LADRON DE GUEVARA, Diego Hernán | 3 | 1º,1º,9º |  |  | - | - |  
                        | LA MENNAIS | MADEO, Fernando | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | LA MENNAIS | MARTINEZ, Walter Fabián | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | LA MENNAIS | RAMOS, Juan Francisco | 2 | 1º,10º |  |  | - | - |  
                        | LA MENNAIS | ROSIN, Dino Daniel | 2 | 9º,1º | 1 | 9º | - | - |  
                        | LA MENNAIS | SAAVEDRA, Marcelo | 2 | 5º,10º |  |  | - | - |  
                        | LA MENNAIS | ZAMBONI, Walter Omar | 2 | 5º,5º | 1 | 5º | - | - |  
                        | LECHUGA | ALVAREZ, Sergio Darío | 1 | 2º |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | BARBERIS, José Luis | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | BLANCO, Gastón Rodrigo | 1 | 6º |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | BUSTAMANTE, Javier | 1 | 5º |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | CASADO, Ignacio | 2 | 5º,10º |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | GERAGTHY, Gabriel | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | GIGLIO, Norberto | 1 | 10º |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | LAPLACE, Juan Pablo | 1 | 10º |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | MACAGNO, Martín Horacio | 4 | 2º,3º,5º,6º |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | RIAVEC, Sebastián | 1 | 3º |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | SALONIO, Héctor Jorge | 1 | 10º |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | SCOPPA, Mariano Roberto | 4 | 1º,2º,4º,1º |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | STOUT, Ernesto Joaquín | 4 | 1º,8º,10º,11º | 1 | 1º | - | - |  
                        | OLD BOYS | AGOSTI, Roberto | 1 | 5º |  |  | - | - |  
                        | OLD BOYS | CIGANOTTO, Carlos Alberto | 1 | 7º |  |  | - | - |  
                        | OLD BOYS | CODICETTI, Marcelo Alejandro | 1 | 6º |  |  | - | - |  
                        | OLD BOYS | CURI, Miguel Angel | 2 | 2º,9º | 1 | 1º | - | - |  
                        | OLD BOYS | MAFFEO, Pablo Rodolfo | 3 | 5º,8º,11º | 2 | 5º,5º | - | - |  
                        | OLD BOYS | MAURELLO, Fernando Gustavo |  |  | 1 | 1º | - | - |  
                        | OLD BOYS | ROLANDO, Ricardo Oscar | 3 | 1º,5º,6º |  |  | - | - |  
                        | OLD BOYS | ROTGER, Guillermo Daniel | 3 | 5º,9º,11º |  |  | - | - |  
                        | OLD BOYS | ZAFFARONI, Pablo Alejandro | 4 | 1º,5º,9º,11º |  |  | - | - |  
                        | OSO HORMIGUERO | BAINI, Eduardo Carlos | 3 | 3º,4º,6º |  |  | - | - |  
                        | OSO HORMIGUERO | BAINI, José Luis | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | OSO HORMIGUERO | BORDON, Juan Carlos | 1 | 3º |  |  | - | - |  
                        | OSO HORMIGUERO | CASADO, Pablo Alejandro | 2 | 4º,6º |  |  | - | - |  
                        | OSO HORMIGUERO | CASTIGLIONE, Jorge Blas | 1 | 10º |  |  | - | - |  
                        | OSO HORMIGUERO | CICCIARO, Juan Esteban | 2 | 2º,4º |  |  | - | - |  
                        | OSO HORMIGUERO | LABANCA, Juan Manuel | 8 | 3º,6º,6º,7º,9º,10º,11º,1º | 1 | 6º | - | - |  
                        | OSO HORMIGUERO | LABANCA, Ricardo  Federico | 3 | 2º,4º,9º |  |  | - | - |  
                        | OSO HORMIGUERO | PADILLA, Marcelo Agustín |  |  | 1 | 2º | - | - |  
                        | OSO HORMIGUERO | PELAEZ, Horacio Adrián | 1 | 3º | 1 | 6º | - | - |  
                        | OSO HORMIGUERO | QUIÑOA, Arturo Fabián | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | OSO HORMIGUERO | REGUEIRO, José Luis | 2 | 1º,4º |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | BAFFI, Gustavo Rogelio | 1 | 10º |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | FALCON, Nelson Lorenzo | 1 | 3º |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | GRAMONT, Adrián |  |  | 1 | 6º | - | - |  
                        | PORTOFINO | IZQUIERDO, Marcelo | 1 | 4º |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | JULIO, Enrique Walter | 2 | 1º,1º |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | KANIUK, Marcelo | 5 | 1º,5º,5º,9º,11º | 1 | 5º | - | - |  
                        | PORTOFINO | LAMAS E., Jorge | 2 | 5º,9º |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | NAVAS, Gustavo | 1 | 9º |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | OJEDA, Santiago Roberto | 2 | 1º,3º |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | PIEMONTE, Roberto Andrés | 1 | 8º |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | RONDINELLI, Marcelo Alejandro | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | ROTTER´S S.S. | ALEGRE, Néstor Jorge | 1 | 10º |  |  | - | - |  
                        | ROTTER´S S.S. | ANDRIANO, Santiago Martín | 2 | 6º,7º | 1 | 4º | - | - |  
                        | ROTTER´S S.S. | BLANCO, Eduardo Eugenio | 2 | 4º,9º |  |  | - | - |  
                        | ROTTER´S S.S. | COBAS, Marcelo Ricardo | 1 | 2º |  |  | - | - |  
                        | ROTTER´S S.S. | LABANDEIRA, Eduardo Marcelo | 3 | 5º,6º,7º |  |  | - | - |  
                        | ROTTER´S S.S. | LISICA, Hernán | 1 | 7º |  |  | - | - |  
                        | ROTTER´S S.S. | LOPEZ, Pablo Gustavo | 3 | 4º,5º,9º |  |  | - | - |  
                        | ROTTER´S S.S. | ROSSETTO, Augusto Leonardo | 1 | 4º |  |  | - | - |  
                        | ROTTER´S S.S. | SPRATT, Javier Eduardo | 3 | 4º,6º,10º | 1 | 11º | - | - |  
                        | ROTTER´S S.S. | SUMAY, Gabriel Mario |  |  | 1 | 2º | - | - |  
                        | ROTTER´S S.S. | VIÑAMBRES, Ricardo Daniel | 2 | 2º,7º |  |  | - | - |  
                        | TARKUS | ABOY  MIGUENS, Daniel | 2 | 6º,1º |  |  | - | - |  
                        | TARKUS | DE SIMONE, Antonio | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | TARKUS | DOMENICHETTI, Sergio Edgardo | 2 | 5º,9º |  |  | - | - |  
                        | TARKUS | ESMORIS, Ricardo Alfredo | 1 | 10º |  |  | - | - |  
                        | TARKUS | FERNANDEZ, Alejandro Daniel | 3 | 7º,10º,1º |  |  | - | - |  
                        | TARKUS | LAGARDE, Pablo Esteban | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | TARKUS | LATA, Enrique Luis | 1 | 5º |  |  | - | - |  
                        | TARKUS | LLORENTE, Daniel | 1 | 10º |  |  | - | - |  
                        | TARKUS | PALACIO, Javier Daniel | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | TARKUS | PALACIO, Pablo Javier | 1 | 10º | 1 | 7º | - | - |  
                        | TARKUS | PAPARELLO, Marcelo Daniel | 3 | 5º,9º,10º |  |  | - | - |  
                        | TARKUS | RUSSO, Eduardo Oscar | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | TARKUS | SCUTARO, Adrián Leonardo | 3 | 1º,6º,1º |  |  | - | - |  
                        | TARKUS | VINCENZETTI, Martín | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | TARKUS | ZOFF, Fernando Emilio | 3 | 6º,7º,11º |  |  | - | - |  
                        | TELMO | CASIMIRO, Claudio | 3 | 3º,4º,9º |  |  | - | - |  
                        | TELMO | DORIA, Alejandro Damián | 1 | 5º |  |  | - | - |  
                        | TELMO | DOTRO, Marcelo | 2 | 6º,10º |  |  | - | - |  
                        | TELMO | FERES, Hugo Omar | 1 | 11º |  |  | - | - |  
                        | TELMO | GORRINI, Alejandro José | 4 | 4º,5º,6º,7º | 1 | 11º | - | - |  
                        | TELMO | LEONELLI, Miguel Angel | 4 | 4º,7º,8º,10º |  |  | - | - |  
                        | TELMO | MENDEZ, Adrián Eduardo |  |  | 1 | 11º | - | - |  
                        | TELMO | PASSERO, Hernán Ariel | 1 | 8º | 1 | 8º | - | - |  
                        | TELMO | PEDERIVA, Oscar Alfredo | 3 | 4º,7º,10º |  |  | - | - |  
                        | TELMO | PORTILLA, Daniel Roberto | 3 | 4º,5º,9º |  |  | - | - |  
                        | TELMO | ROMERO, Nelson Jorge | 1 | 5º |  |  | - | - |  
                        | TELMO | SIMOES, Juan Pablo | 1 | 7º |  |  | - | - |  
                        | TELMO | VAL, Juan Carlos | 3 | 2º,5º,11º |  |  | - | - |  
                        | UNION DEVOTO S.S. | CANTERUCIO, Fernando Gabriel | 1 | 11º |  |  | - | - |  
                        | UNION DEVOTO S.S. | CORDERO, Adrián Oscar | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                        | UNION DEVOTO S.S. | CORDERO, Alejandro Darío | 3 | 5º,8º,11º |  |  | - | - |  
                        | UNION DEVOTO S.S. | FOLGUEIRA, Gustavo Leonardo | 1 | 8º |  |  | - | - |  
                        | UNION DEVOTO S.S. | MANGERI, Roberto Eduardo | 4 | 5º,7º,8º,10º |  |  | - | - |  
                        | UNION DEVOTO S.S. | MIERES, Aníbal Julio | 2 | 4º,11º |  |  | - | - |  
                        | UNION DEVOTO S.S. | MORA, Guillermo Raúl | 1 | 8º |  |  | - | - |  
                        | UNION DEVOTO S.S. | PERALTA, Marcelo | 2 | 5º,10º |  |  | - | - |  
                        | UNION DEVOTO S.S. | PEREZ, Gustavo Ernesto | 2 | 5º,5º | 1 | 5º | - | - |  
                        | UNION DEVOTO S.S. | ZARAGOZA, Rubén Darío | 1 | 1º |  |  | - | - |  
                  
                    |  |  |  
                
                  | Las sanciones a los jugadores que no firmaron la planilla de juego se han asignado a sus respectivos capitanes.
 Los jugadores que tengan tres amarillas consecutivas o cuatro alternadas serán apercibidos con una fecha de suspensión.
 Las amonestaciones se limpian en la próxima fase.
 En la siguente fase serán apercibidos con una fecha quienes tengan 2 amonestaciones consecutivas o 3 alternadas.
 Las sanciones pendientes se cumplen en el siguiente torneo siempre que estén anotados en algún equipo.
 
 |  |  | 
        
          | Copa Lucio Ferreyra (Super Senior) |  
        
          | Último número: Voz Menesiana |  |  |