Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
  1º Torneo 2024 (Dorada)  
  Tabla de Goleadores  
# Jugador Equipo Jugada Cabeza T.Libre Otros Penal Goles
1 BLANCO ANDREASEN, Antonio Marcelo OLD BOYS 8 0 0 0 0 8
2 CASIMIRO, Claudio MITOS 5 0 0 0 0 5
3 EPUMER, Juan Carlos TROYA 4 0 0 0 0 4
4 BARBARELLI, Alejandro TROYA 3 0 0 0 0 3
5 Tiesi, Cesar OLD BOYS 3 0 0 0 0 3
6 ABOY MIGUENS, Daniel TARKUS 2 0 0 0 0 2
7 DAUNES, Omar OLD BOYS 2 0 0 0 0 2
8 DOTRO, Marcelo MITOS 2 0 0 0 0 2
9 GOMEZ, Carlos OLD BOYS 2 0 0 0 0 2
10 MARTINEZ, Raúl OLD BOYS 2 0 0 0 0 2
11 VARELA VARGAS, Macelo Adrián TROYA 2 0 0 0 0 2
12 VIÑA, Jorge Gustavo TROYA 2 0 0 0 0 2
13 BAINI, José Luis TROYA 1 0 0 0 0 1
14 BOVINA, Claudio Oscar OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
15 DE SIMONE, Antonio TARKUS 1 0 0 0 0 1
16 DOMENICHETTI, Sergio Edgardo TARKUS 1 0 0 0 0 1
17 GAIOLI, Fabián TROYA 1 0 0 0 0 1
18 GARCIA, Alejandro Flavio TARKUS 1 0 0 0 0 1
19 LEONELLI, Miguel Angel MITOS 1 0 0 0 0 1
20 LUNA, Manuel OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
21 MOSSO, Jorge Omar MITOS 1 0 0 0 0 1
22 NURÉ, Diego Luis MITOS 1 0 0 0 0 1
23 OTEYZA, Daniel E. TARKUS 1 0 0 0 0 1
24 PEDERIVA, Oscar Alfredo MITOS 1 0 0 0 0 1
25 PULIDO, Santiago OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
26 ROLANDO, Ricardo Oscar OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
27 ROSAS, Marcelo David MITOS 1 0 0 0 0 1
Imprimir tabla >
 
DESCARGAS
Registrarse
Olvidé mi contraseña>
1º Torneo 2024 (Dorada)
Tabla de Posiciones
Equipos
Resultados de la Fecha
Fixture
Tabla de Goleadores
Tabla de Fair Play
Tabla de Sanciones
Tablas de Amonestaciones
 
Otros Torneos
2° TORNEO 2026 (Dorada)
2º TORNEO 2026 (Libres)
2º TORNEO 2026 (Senior)
Ediciones anteriores
 
Agenda
 
Último número: Voz Menesiana
 
 
 
 
 
 
     
 
AACCC - Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello
Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 11 4502-4236 / mail:info@aaccc.org.ar
 
 
 
Copyright 2017 | Todos los derechos reservados