Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
  Torneo Apertura 2016 (Libres)  
  Tabla de Goleadores  
# Jugador Equipo Jugada Cabeza T.Libre Otros Penal Goles
1 FORNARO, Fabricio POCHA 11 0 0 0 0 11
2 SUAREZ, Juan Francisco DHARMA 8 0 0 0 0 8
3 MINGORANCE, Mariano MR. MAGOO 7 0 0 0 0 7
4 MISURACA, Lucas ARTOIS 7 0 0 0 0 7
5 CABO SGUERA, Federico CABERNET 6 0 0 0 0 6
6 GARCIA, Leonardo MR. MAGOO 5 0 0 0 0 5
7 HOSSELET, Francisco CACHENGUE 5 0 0 0 0 5
8 RODRIGUEZ VETRANO, Santiago Martín CACHENGUE 5 0 0 0 0 5
9 CAFFERATA, Andrés Matías MIXTO QUENTE 4 0 0 0 0 4
10 CASTIGLIONE, Franco DHARMA 4 0 0 0 0 4
11 LUQUI, Lisandro ARTOIS 4 0 0 0 0 4
12 REIG THOMPSON, Santiago Andrés MR. MAGOO 4 0 0 0 0 4
13 WOSNER, Santiago DHARMA 4 0 0 0 0 4
14 ALIBERTI, Diego Sebastián CABERNET 3 0 0 0 0 3
15 ALIBERTI, Federico Alejandro PANZER 3 0 0 0 0 3
16 BELTRAN, Lautaro MR. MAGOO 3 0 0 0 0 3
17 CASTIGLIONE, Santiago Blas CABERNET 3 0 0 0 0 3
18 COSTA, Federico JOGO VOMITO 3 0 0 0 0 3
19 DIAZ, Alan Andrés CACHENGUE 3 0 0 0 0 3
20 ETCHELECU, Sebastián CACHENGUE 3 0 0 0 0 3
21 FERNANDEZ COMENGUES, Sebastián Martín CABERNET 3 0 0 0 0 3
22 FERNANDEZ STANCATO, Juan Ignacio CABERNET 3 0 0 0 0 3
23 FERNANDEZ, Diego Martín KALANGA 3 0 0 0 0 3
24 HOSPITAL, Martín ARTOIS 3 0 0 0 0 3
25 LAVALLE, Mariano Diego MIXTO QUENTE 3 0 0 0 0 3
26 MARTIN, Nicolás MIXTO QUENTE 3 0 0 0 0 3
27 RODRIGUEZ, Pablo Rubén CACHENGUE 3 0 0 0 0 3
28 SAAB, Guido DHARMA 3 0 0 0 0 3
29 SANGUINETTI, Agustín JOGO VOMITO 3 0 0 0 0 3
30 CICCIARO, Juan Agustín PANZER 2 0 0 0 0 2
31 CICCIARO, Martín Esteban PANZER 2 0 0 0 0 2
32 FILIPPO, Ignacio POCHA 2 0 0 0 0 2
33 FONT, Bernardo Agustín DHARMA 2 0 0 0 0 2
34 GRISI, Carlos (h) CABERNET 2 0 0 0 0 2
35 HERNANDEZ, Martín Santiago MIXTO QUENTE 2 0 0 0 0 2
36 LAMELA, Juan Agustín JOGO VOMITO 2 0 0 0 0 2
37 LOPEZ BUSTAMANTE, Alvaro POCHA 2 0 0 0 0 2
38 MARTINEZ, Rodrigo PANZER 2 0 0 0 0 2
39 MIGUELEZ, Eduardo Martín KALANGA 2 0 0 0 0 2
40 ORDOÑEZ, Santiago Martín CABERNET 2 0 0 0 0 2
41 PALENZUELA, Joaquín ARTOIS 2 0 0 0 0 2
42 PATERNO, Cristian Hernán UNION DEVOTO JR. 2 0 0 0 0 2
43 PODESTA MINVIELLE, Juan Francisco PANZER 2 0 0 0 0 2
44 POLITINO, Juan Ignacio Jesus MARIMBA F.C. 2 0 0 0 0 2
45 RECONDO, Ramiro POCHA 2 0 0 0 0 2
46 RIOS, Bernardo UNION DEVOTO JR. 2 0 0 0 0 2
47 ROMANI, Nicolás Alfredo DHARMA 2 0 0 0 0 2
48 TAGLIANI IACOI, Franco PANZER 2 0 0 0 0 2
49 TORRUELLA, Agustín MR. MAGOO 2 0 0 0 0 2
50 ALEMAN, Patricio Ignacio MR. MAGOO 1 0 0 0 0 1
51 BARALLA, Federico Marco JOGO VOMITO 1 0 0 0 0 1
52 BELVEDERE, Guido Ariel PANZER 1 0 0 0 0 1
53 BERTELLI, Luciano Francisco PANZER 1 0 0 0 0 1
54 BERTOL, Juan Sebastían POCHA 1 0 0 0 0 1
55 CAPURRO, Julián Francisco MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
56 CASSOTTO, Javier José ARTOIS 1 0 0 0 0 1
57 CHAMS, Ariel Leandro DHARMA 1 0 0 0 0 1
58 CONTE, Leandro Martín MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
59 CREIXENT, Maximiliano KALANGA 1 0 0 0 0 1
60 D'ERCOLES, Juan cruz MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
61 DAQUINO, Tomás CABERNET 1 0 0 0 0 1
62 DELLA VECCHIA, Nicolás DHARMA 1 0 0 0 0 1
63 DI ROMANO, Juan Pablo CABERNET 1 0 0 0 0 1
64 ERRIQUENZ, Juan Pablo Antonio KALANGA 1 0 0 0 0 1
65 FIORI, Juan Ignacio UNION DEVOTO JR. 1 0 0 0 0 1
66 FORNARO, Agustín Jorge JOGO VOMITO 1 0 0 0 0 1
67 FROJAN, Javier Leandro MR. MAGOO 1 0 0 0 0 1
68 GARCIA CARRAL, Manuel Horacio UNION DEVOTO JR. 1 0 0 0 0 1
69 GERONIS, Federico MIXTO QUENTE 1 0 0 0 0 1
70 GONZALEZ, Julián Santiago PANZER 1 0 0 0 0 1
71 GRECO, Diego MIXTO QUENTE 1 0 0 0 0 1
72 GRISI, Joaquín PANZER 1 0 0 0 0 1
73 HERNANDEZ, Roberto Nicolás MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
74 HORVATH, Javier MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
75 LOPEZ DELGADO, Hernán Rodrigo KALANGA 1 0 0 0 0 1
76 MACAROL, Iván MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
77 MAFFIOLI, Lucas Ignacio PANZER 1 0 0 0 0 1
78 MARTÍNEZ, Santiago CABERNET 1 0 0 0 0 1
79 MAYER, Nicolás Daniel CACHENGUE 1 0 0 0 0 1
80 PERILLO, Ignacio Rafael MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
81 RACCIATTI, Matías Agustín MR. MAGOO 1 0 0 0 0 1
82 RAMIREZ, Francisco José MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
83 SPRATT, Javier Eduardo CACHENGUE 1 0 0 0 0 1
84 VIDAL, Patricio CABERNET 1 0 0 0 0 1
85 WOSNER, Sebastián DHARMA 1 0 0 0 0 1
Imprimir tabla >
 
DESCARGAS
Registrarse
Olvidé mi contraseña>
Torneo Apertura 2016 (Libres)
Tabla de Posiciones
Equipos
Resultados de la Fecha
Fixture
Tabla de Goleadores
Tabla de Fair Play
Tabla de Sanciones
Tablas de Amonestaciones
 
Otros Torneos
1º T. SENIOR 2024"COPA LEO FATTORE" (Senior)
1º Torneo DORADO 2024 (Dorada)
1º Torneo LIBRES 2024 PICHI FALCON (Libres)
1º Torneo S.S 2024 LUCIO FERREYRA (Super Senior)
2º Torneo 2023 SUPER SENIOR (Super Senior)
Ediciones anteriores
 
Agenda
 
Último número: Voz Menesiana
 
 
 
 
 
 
     
 
AACCC - Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello
Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 11 4502-4236 / mail:info@aaccc.org.ar
 
 
 
Copyright 2017 | Todos los derechos reservados