Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
  Torneo Apertura 2017 (Super Senior)  
  Tabla de Goleadores  
# Jugador Equipo Jugada Cabeza T.Libre Otros Penal Goles
1 CAFFERATA, Andrés Matías LECHUGA PARADISO 18 0 0 0 0 18
2 IOPPOLO, Javier Alejandro COPELLO V 9 0 0 0 0 9
3 GALIANO, Gerardo Agustín CORONADO 8 0 0 0 0 8
4 PUERTAS, Cristian Esteban CORONADO 8 0 0 0 0 8
5 CASIMIRO, Claudio TELMO 7 0 0 0 0 7
6 D'ANGELO, Walter COPELLO V 7 0 0 0 0 7
7 FALCON, Nelson Lorenzo PORTOFINO 7 0 0 0 0 7
8 EPUMER, Juan Carlos TARKUS 6 0 0 0 0 6
9 CURI, Miguel Angel OLD BOYS 5 0 0 0 0 5
10 FONT, Damián Ignacio CORONADO 5 0 0 0 0 5
11 BAFFI, Gustavo Rogelio PORTOFINO 4 0 0 0 0 4
12 CODICETTI, Marcelo Alejandro OLD BOYS 4 0 0 0 0 4
13 CORSO, Víctor Luis ALBATROS 4 0 0 0 0 4
14 FOLGUEIRA, Gustavo Leonardo UNION DEVOTO S.S. 4 0 0 0 0 4
15 GARCIA, Alejandro Flavio TARKUS 4 0 0 0 0 4
16 GARCIA, Leonardo PORTOFINO 4 0 0 0 0 4
17 GRIGLIO, Diego Adrián UNION DEVOTO S.S. 4 0 0 0 0 4
18 PARISE, Rubén ALBATROS 4 0 0 0 0 4
19 VAL, Juan Carlos UNION DEVOTO S.S. 4 0 0 0 0 4
20 CASADO, Pablo Alejandro NT 3 0 0 0 0 3
21 CIGANOTTO, Carlos Alberto OLD BOYS 3 0 0 0 0 3
22 GRANATA, Hugo Daniel COPELLO V 3 0 0 0 0 3
23 LEGNANI, Jorge Luis Angel LECHUGA PARADISO 3 0 0 0 0 3
24 LEONELLI, Miguel Angel TELMO 3 0 0 0 0 3
25 LISICA, Hernán ROTTER´S S.S. 3 0 0 0 0 3
26 MACAGNO, Martín Horacio LECHUGA PARADISO 3 0 0 0 0 3
27 NIGRO, Francisco José COPELLO V 3 0 0 0 0 3
28 NITZ, Gabriel Alberto UNION DEVOTO S.S. 3 0 0 0 0 3
29 RAMOS, Juan Francisco NT 3 0 0 0 0 3
30 RIMBANO, Horacio Hernán CORONADO 3 0 0 0 0 3
31 RONDINELLI, Marcelo Alejandro PORTOFINO 3 0 0 0 0 3
32 SAMMARCO, Juan Martín ROTTER´S S.S. 3 0 0 0 0 3
33 YANNIELLI, Martín LECHUGA PARADISO 3 0 0 0 0 3
34 ACCINELLI, Fabián Carlos COPELLO V 2 0 0 0 0 2
35 BISSU, Daniel CORONADO 2 0 0 0 0 2
36 BLANCO ANDREASEN, Antonio Marcelo TELMO 2 0 0 0 0 2
37 FERRER, Gabriel Enrique PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
38 FROJAN, Javier Leandro PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
39 GERAGTHY, Gabriel LECHUGA PARADISO 2 0 0 0 0 2
40 LEGNANI, Claudio Daniel LECHUGA PARADISO 2 0 0 0 0 2
41 MARINKOVIC, Marcelo Francisco COPELLO V 2 0 0 0 0 2
42 MICHELENA, Francisco Javier OLD BOYS 2 0 0 0 0 2
43 MISTE, Sebastián Alfredo ROTTER´S S.S. 2 0 0 0 0 2
44 ORFILA, Mauricio Ariel ALBATROS 2 0 0 0 0 2
45 RADICE, Hugo ROTTER´S S.S. 2 0 0 0 0 2
46 VANRELL, Leonardo COPELLO V 2 0 0 0 0 2
47 AMESTOY, Juan Ignacio ALBATROS 1 0 0 0 0 1
48 AQUILINO, Ruben Darío OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
49 BAINI, Eduardo Carlos NT 1 0 0 0 0 1
50 BAINI, José Luis NT 1 0 0 0 0 1
51 BARBERIS, José Luis LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
52 BERMUDEZ, Carlos Alberto COPELLO V 1 0 0 0 0 1
53 BIONDI, Pablo Daniel TARKUS 1 0 0 0 0 1
54 BISIO, Javier Hernán ROTTER´S S.S. 1 0 0 0 0 1
55 BOVINA, Claudio Oscar OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
56 CANTERUCIO, Fernando Gabriel UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
57 DOTI, Renato ALBATROS 1 0 0 0 0 1
58 ESCOBAR, Pedro Oscar NT 1 0 0 0 0 1
59 GALIE, Diego Patricio ALBATROS 1 0 0 0 0 1
60 JULIO, Enrique Walter PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
61 LAGARDE, Pablo Esteban TARKUS 1 0 0 0 0 1
62 LAMAS E., Jorge PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
63 LLINAS, Pedro Daniel OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
64 LLORENTE, Daniel TARKUS 1 0 0 0 0 1
65 MAYER, Gustavo Alberto UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
66 MENENDEZ, Esteban CORONADO 1 0 0 0 0 1
67 MILLER, Juan Jerónimo LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
68 MORA, Guillermo Raúl UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
69 MORRIELLO, Gerardo CORONADO 1 0 0 0 0 1
70 NOVOA, Fernando ROTTER´S S.S. 1 0 0 0 0 1
71 OTERO, Grabriel Raul TARKUS 1 0 0 0 0 1
72 PARISE, Diego ALBATROS 1 0 0 0 0 1
73 PASSERO, Hernán Ariel TELMO 1 0 0 0 0 1
74 RAUNICH, Carlos Alberto OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
75 REY, Gonzalo PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
76 RIVAS, Pablo Valentín OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
77 ROLANDO, Ricardo Oscar OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
78 ROSAS, Marcelo David ALBATROS 1 0 0 0 0 1
79 RUSSO, Eduardo Oscar TARKUS 1 0 0 0 0 1
80 SALMERON, Pablo CORONADO 1 0 0 0 0 1
81 SALONIO, Héctor Jorge LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
82 SANCHIS, Antonio LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
83 SCUTARO, Adrián Leonardo TARKUS 1 0 0 0 0 1
84 VAILATI, Pablo Maximiliano COPELLO V 1 0 0 0 0 1
85 VIÑAMBRES, Ricardo Daniel ROTTER´S S.S. 1 0 0 0 0 1
86 ZAMPONE, Daniel Alejandro LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
Imprimir tabla >
 
DESCARGAS
Registrarse
Olvidé mi contraseña>
Torneo Apertura 2017 (Super Senior)
Tabla de Posiciones
Equipos
Resultados de la Fecha
Fixture
Tabla de Goleadores
Tabla de Fair Play
Tabla de Sanciones
Tablas de Amonestaciones
 
Otros Torneos
1º T. SENIOR 2024"COPA LEO FATTORE" (Senior)
1º Torneo DORADO 2024 (Dorada)
1º Torneo LIBRES 2024 PICHI FALCON (Libres)
1º Torneo S.S 2024 LUCIO FERREYRA (Super Senior)
2º Torneo 2023 SUPER SENIOR (Super Senior)
Ediciones anteriores
 
Agenda
 
Último número: Voz Menesiana
 
 
 
 
 
 
     
 
AACCC - Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello
Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 11 4502-4236 / mail:info@aaccc.org.ar
 
 
 
Copyright 2017 | Todos los derechos reservados