Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
  Copa Fernando Arlín (Libres)  
  Tabla de Goleadores  
# Jugador Equipo Jugada Cabeza T.Libre Otros Penal Goles
1 MINGORANCE, Mariano MR. MAGOO 16 0 0 0 0 16
2 SUAREZ, Juan Francisco DHARMA 13 0 0 0 0 13
3 COSTA, Federico JOGO VOMITO 10 0 0 0 0 10
4 FORNARO, Fabricio POCHA 10 0 0 0 0 10
5 LOPEZ BUSTAMANTE, Alvaro POCHA 10 0 0 0 0 10
6 CAFFERATA, Andrés Matías MIXTO QUENTE 9 0 0 0 0 9
7 PALENZUELA, Joaquín ARTOIS 9 0 0 0 0 9
8 BELTRAN, Lautaro MR. MAGOO 8 0 0 0 0 8
9 BELVEDERE, Guido Ariel PANZER 8 0 0 0 0 8
10 NIMIS, Nicolás HOUDINI F.C. 8 0 0 0 0 8
11 SANGUINETTI, Agustín JOGO VOMITO 8 0 0 0 0 8
12 ZAPATA, Agustín MARIMBA F.C. 8 0 0 0 0 8
13 FILIPPO, Ignacio MIXTO QUENTE 7 0 0 0 0 7
14 GONZALEZ, Julián Santiago PANZER 7 0 0 0 0 7
15 MARTIN, Nicolás MIXTO QUENTE 7 0 0 0 0 7
16 ROMANI, Nicolás Alfredo DHARMA 7 0 0 0 0 7
17 DUVERNE, Walter Daniel KALANGA 6 0 0 0 0 6
18 TRASANCOS, Manuel ARTOIS 6 0 0 0 0 6
19 ZAPATA, Lisandro Martín MARIMBA F.C. 6 0 0 0 0 6
20 ANTEQUERA, Matías Alberto UNION DEVOTO JR. 5 0 0 0 0 5
21 ARLIN, Nicolás Fernando MR. MAGOO 5 0 0 0 0 5
22 CABO SGUERA, Federico CABERNET 5 0 0 0 0 5
23 CASTIGLIONE, Franco CABERNET 5 0 0 0 0 5
24 ESTIVILL, Luis Roberto POCHA 5 0 0 0 0 5
25 ETCHELECU, Sebastián CACHENGUE 5 0 0 0 0 5
26 FERNANDEZ, Flavio Osvaldo CABERNET 5 0 0 0 0 5
27 NIERI, Fabrizio ESSERE NOIS 4 0 0 0 1 5
28 BAGNARDI, Martín CAMBOYANO 4 0 0 0 0 4
29 BARBENZA, Santiago KALANGA 4 0 0 0 0 4
30 CICCIARO, Juan Agustín PANZER 4 0 0 0 0 4
31 FERNANDEZ COMENGUES, Sebastián Martín CABERNET 4 0 0 0 0 4
32 FRANCESCHINI, Mariano Sebastián MIXTO QUENTE 4 0 0 0 0 4
33 HOSSELET, Francisco CACHENGUE 4 0 0 0 0 4
34 MAYER, Nicolás Daniel ESSERE NOIS 4 0 0 0 0 4
35 MILLAN, Fernando ARTOIS 4 0 0 0 0 4
36 MISURACA, Lucas ARTOIS 4 0 0 0 0 4
37 PODESTA MINVIELLE, Juan Francisco CAMBOYANO 4 0 0 0 0 4
38 RODRIGUEZ, Pablo Rubén CACHENGUE 4 0 0 0 0 4
39 SAAB, Guido DHARMA 4 0 0 0 0 4
40 VIÑAMBRES, Lautaro Ezequiel JOGO VOMITO 4 0 0 0 0 4
41 LUQUI, Lisandro ARTOIS 3 0 0 0 1 4
42 CASSOTTO, Javier José ARTOIS 3 0 0 0 0 3
43 DAQUINO, Tomás CAMBOYANO 3 0 0 0 0 3
44 DI ROMANO, Juan Pablo CABERNET 3 0 0 0 0 3
45 DURAN, Nicolás POCHA 3 0 0 0 0 3
46 FONT, Bernardo Agustín DHARMA 3 0 0 0 0 3
47 FONT, Joaquín POCHA 3 0 0 0 0 3
48 GALIANO, Gerardo Agustín DHARMA 3 0 0 0 0 3
49 GASTAUD, Hernán POCHA 3 0 0 0 0 3
50 LAVALLE, Mariano Diego MIXTO QUENTE 3 0 0 0 0 3
51 MARTINO, Leandro Nahuel ARTOIS 3 0 0 0 0 3
52 OTERO, Gonzalo Martín PANZER 3 0 0 0 0 3
53 REIG THOMPSON, Santiago Andrés MR. MAGOO 3 0 0 0 0 3
54 TAGLIANI IACOI, Franco MARIMBA F.C. 3 0 0 0 0 3
55 WOSNER, Santiago DHARMA 3 0 0 0 0 3
56 ACEVEDO, Guillermo CACHENGUE 2 0 0 0 0 2
57 BERTOL, Juan Sebastían POCHA 2 0 0 0 0 2
58 CICCIARO, Martín Esteban PANZER 2 0 0 0 0 2
59 CREIXENT, Maximiliano KALANGA 2 0 0 0 0 2
60 DEL SANTO, Eloy Carlos ARTOIS 2 0 0 0 0 2
61 DEL SANTO, Jonás ARTOIS 2 0 0 0 0 2
62 DIAZ, Alan Andrés CACHENGUE 2 0 0 0 0 2
63 FERNANDEZ STANCATO, Juan Ignacio CAMBOYANO 2 0 0 0 0 2
64 FONT, Marcos Ezequiel DHARMA 2 0 0 0 0 2
65 FORNARO, Agustín Jorge JOGO VOMITO 2 0 0 0 0 2
66 GROSSO, Giuliano CAMBOYANO 2 0 0 0 0 2
67 HOSPITAL, Martín ARTOIS 2 0 0 0 0 2
68 IANNITELLI, Franco Isidoro ESSERE NOIS 2 0 0 0 0 2
69 LAMELA, Juan Agustín CAMBOYANO 2 0 0 0 0 2
70 LAVANDA, Julio HOUDINI F.C. 2 0 0 0 0 2
71 LUNA, Rodrigo PANZER 2 0 0 0 0 2
72 MAFFIOLI, Lucas Ignacio PANZER 2 0 0 0 0 2
73 MARTIN, Sebastián MIXTO QUENTE 2 0 0 0 0 2
74 MERAD, Santiago MARIMBA F.C. 2 0 0 0 0 2
75 MIGUELEZ, Eduardo Martín HOUDINI F.C. 2 0 0 0 0 2
76 MOREL, Francisco Tomás CAMBOYANO 2 0 0 0 0 2
77 MURATORE, Federico JOGO VOMITO 2 0 0 0 0 2
78 MURATORE, Sebastián JOGO VOMITO 2 0 0 0 0 2
79 NOVOA, Hernán Lionel KALANGA 2 0 0 0 0 2
80 PERILLO, Ignacio Rafael MIXTO QUENTE 2 0 0 0 0 2
81 POLITINO, Juan Ignacio Jesus ESSERE NOIS 2 0 0 0 0 2
82 RUIZ, Rodrigo CAMBOYANO 2 0 0 0 0 2
83 SAMUELLI, Santiago Claudio MR. MAGOO 2 0 0 0 0 2
84 VIÑAMBRES, Rodrigo Martín JOGO VOMITO 2 0 0 0 0 2
85 RACCIATTI, Nicolás DHARMA 0 0 0 0 2 2
86 ABELEDO, Tomás Ezequiel ESSERE NOIS 1 0 0 0 0 1
87 ALBANI, Matías Ezequiel CACHENGUE 1 0 0 0 0 1
88 ALIBERTI, Diego Sebastián CABERNET 1 0 0 0 0 1
89 AVELLA, Nicolás MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
90 BIONDI, Pablo Daniel CABERNET 1 0 0 0 0 1
91 BONINI, Nicolás Alberto UNION DEVOTO JR. 1 0 0 0 0 1
92 CONTE, Leandro Martín MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
93 DI SIRE, Ignacio CACHENGUE 1 0 0 0 0 1
94 DOLCE, Juan Cruz POCHA 1 0 0 0 0 1
95 FERNANDEZ, Diego Martín CABERNET 1 0 0 0 0 1
96 FERNANDEZ, Gonzálo Exequiel UNION DEVOTO JR. 1 0 0 0 0 1
97 FERREYRA, Andrés Alfredo UNION DEVOTO JR. 1 0 0 0 0 1
98 FONT, Sebastián Francisco DHARMA 1 0 0 0 0 1
99 FORNARO, Luciano Ariel KALANGA 1 0 0 0 0 1
100 GARCIA CARRAL, Manuel Horacio UNION DEVOTO JR. 1 0 0 0 0 1
101 GARCIA, Guillermo José KALANGA 1 0 0 0 0 1
102 GERONIS, Federico MIXTO QUENTE 1 0 0 0 0 1
103 GONZALEZ URBANEJA, Guido Hernan CABERNET 1 0 0 0 0 1
104 GREGORIO, Martín MIXTO QUENTE 1 0 0 0 0 1
105 GRISI, Carlos (h) CABERNET 1 0 0 0 0 1
106 HERNANDEZ, Roberto Nicolás MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
107 LA REGINA, Sergio CACHENGUE 1 0 0 0 0 1
108 LEONE, Diego Hernán MIXTO QUENTE 1 0 0 0 0 1
109 LOPEZ, Matías Nahuel UNION DEVOTO JR. 1 0 0 0 0 1
110 MACCAN, Leandro Carlos HOUDINI F.C. 1 0 0 0 0 1
111 MARTINEZ, Rodrigo PANZER 1 0 0 0 0 1
112 MARTÍNEZ, Santiago CABERNET 1 0 0 0 0 1
113 MOLINARI, Guillermo Daniel JOGO VOMITO 1 0 0 0 0 1
114 MONTINI, Gustavo Luis PANZER 1 0 0 0 0 1
115 PAGANO, Nicolás JOGO VOMITO 1 0 0 0 0 1
116 PARDO, Agustín María HOUDINI F.C. 1 0 0 0 0 1
117 PREDILETTO, Federico MIXTO QUENTE 1 0 0 0 0 1
118 RAMIREZ, Francisco José MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
119 RANNO, Emanuel CABERNET 1 0 0 0 0 1
120 RECONDO, Ramiro POCHA 1 0 0 0 0 1
121 RICCIARDI, Agustín Guido PANZER 1 0 0 0 0 1
122 ROMERO, Miguel Angel HOUDINI F.C. 1 0 0 0 0 1
123 ROQUEL, Pablo Marcelo HOUDINI F.C. 1 0 0 0 0 1
124 SANCHEZ, Emanuel Facundo MR. MAGOO 1 0 0 0 0 1
125 SUAREZ, Gastón Martín KALANGA 1 0 0 0 0 1
126 TORRUELLA, Agustín MR. MAGOO 1 0 0 0 0 1
127 VANRELL, Leonardo CABERNET 1 0 0 0 0 1
Imprimir tabla >
 
DESCARGAS
Registrarse
Olvidé mi contraseña>
Copa Fernando Arlín (Libres)
Tabla de Posiciones
Equipos
Resultados de la Fecha
Fixture
Tabla de Goleadores
Tabla de Fair Play
Tabla de Sanciones
Tablas de Amonestaciones
 
Otros Torneos
1º Torneo 2024 (Dorada)
1º Torneo 2024 "COPA LEO FATTORE" (Senior)
1º Torneo 2024 "COPA PICHI FALCON" (Libres)
1º Torneo 2024 "LUCIO FERREYRA" (Super Senior)
Ediciones anteriores
 
Agenda
 
Último número: Voz Menesiana
 
 
 
 
 
 
     
 
AACCC - Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello
Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 11 4502-4236 / mail:info@aaccc.org.ar
 
 
 
Copyright 2017 | Todos los derechos reservados