Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
  Copa Cacho Esmoris (Super Senior)  
  Tabla de Goleadores  
# Jugador Equipo Jugada Cabeza T.Libre Otros Penal Goles
1 NIGRO, Francisco José COPELLO V 11 0 0 0 0 11
2 CODICETTI, Marcelo Alejandro OLD BOYS 8 0 0 0 0 8
3 GARCIA, Alejandro Flavio TARKUS 7 0 0 0 0 7
4 PUERTAS, Cristian Esteban CORONADO 7 0 0 0 0 7
5 CORDERO, Alejandro Darío UNION DEVOTO S.S. 6 0 0 0 0 6
6 GALIANO, Gerardo Agustín CORONADO 6 0 0 0 0 6
7 IOPPOLO, Javier Alejandro COPELLO V 6 0 0 0 0 6
8 MACAGNO, Martín Horacio LECHUGA PARADISO 6 0 0 0 0 6
9 MISTE, Sebastián Alfredo ROTTER´S S.S. 6 0 0 0 0 6
10 SCUTARO, Adrián Leonardo TARKUS 6 0 0 0 0 6
11 VAL, Juan Carlos TELMO 6 0 0 0 0 6
12 AGOSTI, Roberto OLD BOYS 5 0 0 0 0 5
13 FOLGUEIRA, Gustavo Leonardo UNION DEVOTO S.S. 5 0 0 0 0 5
14 NITZ, Gabriel Alberto UNION DEVOTO S.S. 5 0 0 0 0 5
15 ABOY MIGUENS, Daniel TARKUS 4 0 0 0 0 4
16 CASADO, Ignacio LECHUGA PARADISO 4 0 0 0 0 4
17 DOTI, Renato ALBATROS 4 0 0 0 0 4
18 GORRINI, Alejandro José TELMO 4 0 0 0 0 4
19 LAGARDE, Pablo Esteban TARKUS 4 0 0 0 0 4
20 LOMBA, Hernán Jorge COPELLO V 4 0 0 0 0 4
21 RAMIREZ, Germán Héctor ROTTER´S S.S. 4 0 0 0 0 4
22 BAFFI, Gustavo Rogelio PORTOFINO 3 0 0 0 0 3
23 CORSO, Víctor Luis ALBATROS 3 0 0 0 0 3
24 GONZALEZ, Roberto Carlos OLD BOYS 3 0 0 0 0 3
25 LABANCA, Juan Manuel OSO HORMIGUERO 3 0 0 0 0 3
26 LISICA, Hernán ROTTER´S S.S. 3 0 0 0 0 3
27 MARTINEZ, Walter Fabián LA MENNAIS 3 0 0 0 0 3
28 MASSEY, Mariano Augusto ALBATROS 3 0 0 0 0 3
29 MENENDEZ, Esteban CORONADO 3 0 0 0 0 3
30 NICITA, Javier PORTOFINO 3 0 0 0 0 3
31 ACCINELLI, Fabián Carlos COPELLO V 2 0 0 0 0 2
32 AQUILINO, Ruben Darío COPELLO V 2 0 0 0 0 2
33 BALAN, Héctor Hugo TARKUS 2 0 0 0 0 2
34 BARBERIS, José Luis LECHUGA PARADISO 2 0 0 0 0 2
35 CASIMIRO, Claudio TELMO 2 0 0 0 0 2
36 CIGANOTTO, Carlos Alberto OLD BOYS 2 0 0 0 0 2
37 CORDERO, Adrián Oscar UNION DEVOTO S.S. 2 0 0 0 0 2
38 DOMENICHETTI, Sergio Edgardo TARKUS 2 0 0 0 0 2
39 EPUMER, Juan Carlos OSO HORMIGUERO 2 0 0 0 0 2
40 ESCOBAR, Pedro Oscar LA MENNAIS 2 0 0 0 0 2
41 FALCON, Nelson Lorenzo PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
42 FONT, Damián Ignacio CORONADO 2 0 0 0 0 2
43 GERAGTHY, Gabriel LECHUGA PARADISO 2 0 0 0 0 2
44 GIOFFRE, Daniel Flavio PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
45 HADDAD, Carlos Esteban TELMO 2 0 0 0 0 2
46 LEONELLI, Miguel Angel TELMO 2 0 0 0 0 2
47 LLINAS, Pedro Daniel OLD BOYS 2 0 0 0 0 2
48 LLORENTE, Daniel TARKUS 2 0 0 0 0 2
49 LOPEZ DELGADO, Eduardo LECHUGA PARADISO 2 0 0 0 0 2
50 MICHELENA, Francisco Javier OLD BOYS 2 0 0 0 0 2
51 MILLER, Juan Jerónimo LECHUGA PARADISO 2 0 0 0 0 2
52 RADICE, Hugo ROTTER´S S.S. 2 0 0 0 0 2
53 AGUIRRE, Néstor Ricardo OSO HORMIGUERO 1 0 0 0 0 1
54 ARLIN, Fernando Alberto ALBATROS 1 0 0 0 0 1
55 BAINI, Eduardo Carlos OSO HORMIGUERO 1 0 0 0 0 1
56 BIONDI, Antonio Augusto OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
57 BONINI, Nicolás Alberto PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
58 CAPASSO, Fernando OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
59 CASADO, Pablo Alejandro OSO HORMIGUERO 1 0 0 0 0 1
60 DELUCCHI, Alejandro Mariano ROTTER´S S.S. 1 0 0 0 0 1
61 DORIA, Alejandro Damián TELMO 1 0 0 0 0 1
62 FABBRI, Fabián R. UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
63 FERRER, Gabriel Enrique PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
64 GAIOLI, Fabián LA MENNAIS 1 0 0 0 0 1
65 GIGLIO, Mariano LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
66 GRANATA, Hugo Daniel COPELLO V 1 0 0 0 0 1
67 LOPEZ, Pablo Gustavo ROTTER´S S.S. 1 0 0 0 0 1
68 MOLLO, Mario Daniel ALBATROS 1 0 0 0 0 1
69 MONTES, Miguel Angel OSO HORMIGUERO 1 0 0 0 0 1
70 MORA, Guillermo Raúl UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
71 PALACIO, Alberto TARKUS 1 0 0 0 0 1
72 PALACIO, Javier Daniel TARKUS 1 0 0 0 0 1
73 PASCUAL, Roberto COPELLO V 1 0 0 0 0 1
74 RACCIATTI, Alfonso Luis ROTTER´S S.S. 1 0 0 0 0 1
75 RAMOS, Juan Francisco LA MENNAIS 1 0 0 0 0 1
76 ROLANDO, Ricardo Oscar OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
77 SAAVEDRA, Marcelo LA MENNAIS 1 0 0 0 0 1
78 SALONIO, Héctor Jorge LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
79 SCORDAMAGLIA, Flavio César COPELLO V 1 0 0 0 0 1
80 STOUT, Ernesto Joaquín LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
81 TURIACE, Mariano PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
82 VESCOVO, Rubén Alberto COPELLO V 1 0 0 0 0 1
83 YANNIELLI, Martín LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
Imprimir tabla >
 
DESCARGAS
Registrarse
Olvidé mi contraseña>
Copa Cacho Esmoris (Super Senior)
Tabla de Posiciones
Equipos
Resultados de la Fecha
Fixture
Tabla de Goleadores
Tabla de Fair Play
Tabla de Sanciones
Tablas de Amonestaciones
 
Otros Torneos
2º TORNEO 2024 (Dorada)
2º TORNEO 2024 (Libres)
2º TORNEO 2024 (Super Senior)
2º TORNEO 2024 (Senior)
Ediciones anteriores
 
Agenda
 
Último número: Voz Menesiana
 
 
 
 
 
 
     
 
AACCC - Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello
Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 11 4502-4236 / mail:info@aaccc.org.ar
 
 
 
Copyright 2017 | Todos los derechos reservados