|  | 
        
          |  | Copa Lucio Ferreyra (Super Senior) |  |  
        
          |  |  
        
          | 
                
                  |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    | # | Jugador | Equipo | Jugada | Cabeza | T.Libre | Otros | Penal | Goles |  
                        | 1 | PUERTAS, Cristian Esteban | CORONADO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  
                        | 2 | GRANATA, Hugo Daniel | COPELLO V | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  
                        | 3 | GALIANO, Gerardo Agustín | CORONADO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  
                        | 4 | BAFFI, Gustavo Rogelio | PORTOFINO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  
                        | 5 | MARTINEZ, Walter Fabián | LA MENNAIS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  
                        | 6 | FALCON, Nelson Lorenzo | PORTOFINO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  
                        | 7 | LEONELLI, Miguel Angel | TELMO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  
                        | 8 | CORDERO, Alejandro Darío | UNION DEVOTO S.S. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  
                        | 9 | GARCIA, Leonardo | PORTOFINO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  
                        | 10 | GORRINI, Alejandro José | TELMO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  
                        | 11 | MENENDEZ, Esteban | CORONADO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  
                        | 12 | NIGRO, Francisco José | COPELLO V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  
                        | 13 | ROSAS, Marcelo David | ALBATROS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
                        | 14 | ABOY  MIGUENS, Daniel | TARKUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 15 | AGOSTI, Roberto | OLD BOYS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 16 | EPUMER, Juan Carlos | OSO HORMIGUERO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 17 | FERRER, Gabriel Enrique | PORTOFINO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 18 | GARCIA, Alejandro Flavio | TARKUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 19 | MORRIELLO, Gerardo | CORONADO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 20 | SCUTARO, Adrián Leonardo | TARKUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 21 | ROLANDO, Ricardo Oscar | OLD BOYS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  
                        | 22 | ALVAREZ, Sergio Darío | LECHUGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 23 | ANDRIANO, Santiago Martín | ROTTER´S S.S. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 24 | AQUILINO, Ruben Darío | LA MENNAIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 25 | CAPASSO, Fernando | OLD BOYS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 26 | CASADO, Pablo Alejandro | OSO HORMIGUERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 27 | CASIMIRO, Claudio | TELMO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 28 | DORIA, Alejandro Damián | TELMO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 29 | GERAGTHY, Gabriel | LECHUGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 30 | KANIUK, Marcelo | PORTOFINO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 31 | LLORENTE, Daniel | TARKUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 32 | MACAGNO, Martín Horacio | LECHUGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 33 | SCORDAMAGLIA, Flavio César | COPELLO V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 34 | ACCINELLI, Fabián Carlos | COPELLO V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 35 | BAINI, Eduardo Carlos | OSO HORMIGUERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 36 | BAINI, José Luis | OSO HORMIGUERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 37 | CAMPOLONGHI, Ricardo Luis | COPELLO V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 38 | CANTERUCIO, Fernando Gabriel | UNION DEVOTO S.S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 39 | CASADO, Ignacio | LECHUGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 40 | CASTIGLIONE, Jorge Blas | OSO HORMIGUERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 41 | CIGANOTTO, Carlos Alberto | OLD BOYS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 42 | FONT, Damián Ignacio | CORONADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 43 | GAIOLI, Fabián | LA MENNAIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 44 | LISICA, Hernán | ROTTER´S S.S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 45 | LLINAS, Pedro Daniel | OLD BOYS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 46 | LOPEZ, Pablo Gustavo | ROTTER´S S.S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 47 | PALACIO, Pablo Javier | TARKUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 48 | RADICE, Hugo | ROTTER´S S.S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 49 | TORNER, Javier Gines | COPELLO V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 50 | TURIACE, Mariano | PORTOFINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 51 | VAL, Juan Carlos | TELMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 52 | ZOFF, Fernando Emilio | TARKUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 53 | AGUIRRE, Néstor Ricardo | OSO HORMIGUERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 54 | AVOLIO, Sergio Gabriel | COPELLO V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 55 | BACIGALUPO, Gustavo | CORONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 56 | BERTONCINI, Silvio Romano | OLD BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 57 | CASTRO, Rubén Jorge | UNION DEVOTO S.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 58 | DE SIMONE, Antonio | TARKUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 59 | DEL SANTO, Eloy Carlos | CORONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 60 | DINATALE, Mariano Alberto | PORTOFINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 61 | DOMENICHETTI, Sergio Edgardo | TARKUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 62 | DOTI, Renato | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 63 | DUARTE, Germán | LA MENNAIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 64 | ESMORIS, Ricardo Alfredo | TARKUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 65 | FERNANDEZ, Alejandro Daniel | TARKUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 66 | FOLGUEIRA, Gustavo Leonardo | UNION DEVOTO S.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 67 | FONT, Sebastián Francisco | CORONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 68 | FROJAN, Javier Leandro | PORTOFINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 69 | GONZALEZ, Gabriel Germán | PORTOFINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 70 | GONZALEZ, Roberto Carlos | OLD BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 71 | IOPPOLO, Javier Alejandro | COPELLO V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 72 | LAGARDE, Pablo Esteban | TARKUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 73 | LAPLACE, Juan Pablo | LECHUGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 74 | LOIACONO, Rubén Alfredo | UNION DEVOTO S.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 75 | MATTERA, Carlos | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 76 | MISTE, Sebastián Alfredo | ROTTER´S S.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 77 | MORA, Guillermo Raúl | UNION DEVOTO S.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 78 | NAVAS, Gustavo | PORTOFINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 79 | NITZ, Gabriel Alberto | UNION DEVOTO S.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 80 | NURÉ, Diego Luis | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 81 | PALACIO, Javier Daniel | TARKUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 82 | PALENZUELA, Marcelo | CORONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 83 | PORTILLA, Daniel Roberto | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 84 | RAMIREZ, Germán Héctor | ROTTER´S S.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 85 | RIAVEC, Sebastián | LECHUGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 86 | RIOS, Héctor Gerardo | CORONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 87 | ROMERO, Nelson Jorge | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 88 | RONDINELLI, Marcelo Alejandro | PORTOFINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 89 | ROSSETTO, Augusto Leonardo | ROTTER´S S.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 90 | ROTGER, Guillermo Daniel | OLD BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 91 | RUSSO, Eduardo Oscar | TARKUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 92 | SAAB, Marcelo | PORTOFINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 93 | STOUT, Ernesto Joaquín | LECHUGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 94 | YANNIELLI, Martín | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 95 | ZABALA, Hernán Edgardo | COPELLO V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 96 | ZAFFARONI, Pablo Alejandro | OLD BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                  
                    |  |  |  
            
	            |  |  |  |  |  |